- 概述
- 文档
- 工具和软件
- 目标应用
- 产品选型
- 产品信息
产品描述
强劲内核:Arm Cortex-M0+ 内核,48MHz主频,提供高效的运算能力
充裕存储:64KB Flash,4KB SRAM以及1KB Data Flash,满足复杂应用代码与数据存储需求
丰富外设
- 精准控制: 包含 1个16位高级定时器(TIM1,支持互补PWM/死区)、1个16位通用定时器(TIM3)、1个16位基本定时器(TIM14)及独立看门狗(IWDG),轻松应对电机控制、PWM输出等复杂时序任务
- 高效通信:2个USART、1个SPI、1个I2C
- 快速感知:12位高速ADC,支持最快 1μs 转换时间(1MSPS 采样率)
灵活I/O:多达22个快速I/O端口
- 最多可配置8个特定IO为恒流源模式(2.5/5/7.5/10mA分档可配)
- 最多可配置5个特定IO为灌电流模式(最大80mA)
卓越可靠:内置硬件CRC校验单元、96位唯一芯片ID(UID),增强系统安全性与可靠性
便捷开发:支持标准SWD调试接口,开发调试更高效
工作电压:2.0V ~ 5.5V宽工作电压范围
工作温度:提供-40°C ~ 85°C工业级和-40°C ~ 105°C扩展工业级选项
功耗模式:支持睡眠(Sleep)、;(Stop)、深度;(Deep Stop)等多种低功耗模式,显著延长电池供电设备续航。
适合于多种应用场合:
智能控制节点:传感器、远程控制器等
消费电子:无线充电器、智能玩具、LED照明控制等
工业控制:电机驱动、消费设备等
产品升级:完美替代传统8/16位MCU,提升性能与功能
需要高可靠性、宽温、宽压、低功耗的各类应用场合
相关视频
-
暂无详情
| Part No. | Core | Max Speed (MHz) | Flash (KB) | RAM (KB) | Backup?RAM(KB) | Ext. Bus I/F | I/O# | Security | 32bit DIV | Advanced TMR | GP TMR | LP TMR | WDG | RTC | U(S)ART | LPUART | I?C | I?C | SPI | I?S | USB 2.0 FS | USB 2.0 HS | CAN 2.0B | Ethernet | SDIO | QSPI | ADC (1Msps, 12bit) | ADC (3Msps, 12bit) | DAC (12bit) | ACMP | OpAmp | Segment LCD | Pin Counts | Package | Package Size | Operation Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM32G0005C1TV | M0+ | 48 | 64 | 4 | - | - | 18 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 20 | TSSOP | 6.45x4.35 | -40~105C |
| MM32G0005C1NV | M0+ | 48 | 64 | 4 | - | - | 18 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 20 | QFN | 3x3 | -40~105C |
| MM32G0005C2NV | M0+ | 48 | 64 | 4 | - | - | 22 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 24 | QFN | 3x3 | -40~105C |
| MM32G0005C2TV | M0+ | 48 | 64 | 4 | - | - | 22 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 24 | TSSOP | 7.8x4.4 | -40~105C |
| MM32G0005C2SV | M0+ | 48 | 64 | 4 | - | - | 22 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 24 | SSOP | 8.6x3.9 | -40~105C |



